Подключение телефона составляет 2000 рублей.
Телефония
При отсутствии повременного учета (неограниченный объем соединений) |
483 руб./мес. | Подключитесь |
Данный тариф предлагается в тех районах и городах, где нет технической возможности повременного учета местных соединений.
Внутризоновая связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена без НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 зона до 100 км | Белово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевск, Прокопьевск, Осинники, Мыски, Междуреченск, Калтан | 2,25 | 2,25 |
2 зона от 101 до 600 км | Кемерово, Яя, Промышленная, Мариинск, Верх-Чебула, Березовский, Крапивинский, Тисуль, Тайга, Тяжинский, Юрга, Анжеро-Судженск, Топки, Яшкино, Ижморский, Таштагол | 3,8 | 3,8 |
10.8.5 | Кемеровская область (сотовые сети) | 1,5 | 1,5 |
Междугородная связь
Направление
| Размер оплаты руб./мин
(цена без НДС) | |
---|---|---|
Дальневосточный Регион - 1 | 5,9 | |
Дальневосточный Регион - 2 | 5,19 | |
Дальневосточный Регион - 3 | 5,07 | |
Москва, С-Петербург | 1,92 | |
Приволжский Регион - 1 | 5,2 | |
Приволжский Регион - 2 | 4,82 | |
Приволжский Регион - 3 | 4,6 | |
Северо-Западный регион | 5 | |
Сибирский Регион - 1 | 4,61 | |
Сибирский Регион - 2 | 4,24 | |
Уральский Регион - 1 | 4,38 | |
Уральский Регион - 2 | 4,22 | |
Уральский Регион - 3 | 4,14 | |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 4,86 | |
Федеральные сотовые сети | 3,5 | |
Центральный Регион | 4,57 | |
Центральный регион (Байконур) | 5,88 | |
Южный Регион - 1 | 4,77 | |
Южный Регион - 2 | 6,93 |
Международная связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена без НДС) |
---|---|---|
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 217,81 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 133,68 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 105,96 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 96,45 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 74,54 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 48,18 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 7 | 187,93 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 8 | 269,33 |
Африка | Африка - 1 | 90,33 |
Африка | Африка - 2 | 94,01 |
Африка | Африка - 3 | 73,27 |
Африка | Африка - 4 | 69,84 |
Африка | Африка - 5 | 46,07 |
Африка | Африка - 6 | 184,46 |
Африка | Африка - 7 | 38,75 |
Африка | Африка - 8 | 36 |
Африка | Африка - 9 | 124,99 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 1 | 49,61 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 2 | 32,03 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 3 | 30,19 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 4 | 27,16 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 5 | 28,5 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 26,78 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 7 | 63,32 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 8 | 36,1 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 1 | 29,12 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 2 | 27,48 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 3 | 26,66 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 3 | 26,66 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 4 | 39,33 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 5 | 34,18 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 68,11 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 38,43 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 47,52 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 30,95 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 5 | 27,72 |
СНГ | Украина фиксированная | 17,39 |
СНГ | Украина мобильная | 25,8 |
СНГ | Белоруссия (fix) | 78,24 |
СНГ | Белоруссия (mob) | 37,76 |
СНГ | Молдова | 33,84 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 26,35 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-mob | 37,2 |
СНГ | Казахстан (fix) | 21,9 |
СНГ | Казахстан (моб.) | 25,68 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан | 22,27 |
Азия | Китай | 36,86 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 36,45 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 36 |
Азия | Израиль | 37,27 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 127,37 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 115,57 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 47,64 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 47,79 |
Азия | Остальная Азия - 5 | 47,25 |
Азия | Остальная Азия - 6 | 42,72 |
Азия | Остальная Азия - 7 | 159,08 |
Америка | США, Канада | 31,28 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 50,82 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 49,8 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 50,13 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 33,8 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 115,35 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 115,35 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 161,55 |
Спутниковые сети | СГПСС и международные сети | 773,16 |
Спутниковые сети | Глобалстар (Россия) | 471,6 |
INMARSAT | INMARSAT | 704,24 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Не оферта)
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»