Подключение телефона при одновременном подключении к сети Интернет на всех тарифных планах БЕСПЛАТНОЕ!
Подключение телефона составляет 1500 рублей.
Телефония
Безлимитный | 435 руб./мес. | Подключитесь |
При отсутствии повременного учета (неограниченный объем соединений) |
350 руб./мес. | Подключитесь |
Повременный (нет включенных минут) |
0.55 руб./мин. | 190 руб./мес. | Подключитесь |
Комбинированный (386 мин местных соединений) |
0.40 руб./мин. | 330 руб./мес. | Подключитесь |
Внутризоновая связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 зона до 100 км | Анжеро-Судженск, Березовский, Ижморский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленная, Тайга, Топки, Юрга, Яшкино, Яя | 2,25 | 2,25 |
2 зона от 101 до 600 км | Белово, Верх-Чебула, Гурьевск, Киселевск, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Таштагол, Тисуль, Тяжинский, Калтан | 3,80 | 3,80 |
| Кемеровская область (сотовые сети) | 1,80 | 1,80 |
Междугородная связь
| Направление | Размер оплаты руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Дальневосточный Регион - 1 | 5,50 | 5,33 | |
Дальневосточный Регион - 2 | 4,72 | 4,58 | |
Дальневосточный Регион - 3 | 4,59 | 4,45 | |
Москва, С-Петербург | 2,18 | 2,11 | |
Приволжский Регион - 1 | 4,84 | 4,69 | |
Приволжский Регион - 2 | 4,42 | 4,28 | |
Приволжский Регион - 3 | 4,18 | 4,05 | |
Северо-Западный регион | 4,84 | 4,69 | |
Сибирский Регион - 1 | 4,74 | 4,59 | |
Сибирский Регион - 2 | 4,66 | 4,52 | |
Уральский Регион - 1 | 4,82 | 4,67 | |
Уральский Регион - 2 | 4,64 | 4,50 | |
Уральский Регион - 3 | 3,45 | 3,34 | |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 4,85 | 4,70 | |
Федеральные сотовые сети | 3,19 | 3,09 | |
Центральный Регион | 4,81 | 4,66 | |
Центральный регион (Байконур) | 6,38 | 6,19 | |
Южный Регион - 1 | 4,44 | 4,31 | |
Южный Регион - 2 | 5,14 | 4,98 |
Международная связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 358,06 | 347,32 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 141,44 | 137,20 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 142,86 | 138,57 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 40,72 | 39,50 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 39,38 | 38,20 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 162,46 | 157,58 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 7 | 249,22 | 241,74 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 8 | 289,90 | 281,20 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 9 | 67,74 | 66,04 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 10 | 35,68 | 35,18 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 11 | 03,02 | 03,02 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 27,53 | 26,70 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия,Абхазия-mob | 40,24 | 39,03 |
Африка | Африка - 1 | 124,88 | 124,13 |
Африка | Африка - 2 | 118,20 | 114,65 |
Африка | Африка - 3 | 111,42 | 108,08 |
Африка | Африка - 4 | 80,52 | 78,10 |
Африка | Африка - 5 | 71,57 | 69,42 |
Африка | Африка - 6 | 63,67 | 61,76 |
Африка | Африка - 7 | 44,16 | 42,83 |
Африка | Африка - 8 | 48,47 | 47,01 |
Африка | Африка - 9 | 215,86 | 209,38 |
Африка | Африка - 10 | 44,62 | 43,28 |
Африка | Африка - 11 | 41,99 | 40,73 |
Африка | Африка - 12 | 39,80 | 38,60 |
Африка | Африка - 13 | 101,14 | 98,74 |
Африка | Африка - 14 | 38,52 | 38,02 |
Африка | Африка - 15 | 51,67 | 51,17 |
Африка | Африка - 16 | 26,96 | 26,46 |
Африка | Африка - 17 | 14,18 | 13,68 |
Африка | Африка - 18 | 6,46 | 6,46 |
СНГ | Белоруссия (моб.) | 54,54 | 52,90 |
СНГ | Белоруссия (фикс) | 56,08 | 54,40 |
СНГ | Бесплатный вызов | 0 | 0 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 1 | 34,03 | 33,01 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 2 | 28,14 | 27,29 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 3 | 17,23 | 16,71 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 4 | 19,34 | 18,76 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 5 | 17,88 | 17,34 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 6 | 54,30 | 52,67 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 7 | 15,92 | 15,92 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 8 | 13,01 | 13,01 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 9 | 26,77 | 26,27 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 10 | 6,50 | 6,50 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 11 | 04,01 | 04,01 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 12 | 2,47 | 2,47 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 1 | 63,12 | 61,23 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 2 | 65,05 | 63,10 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 3 | 36,40 | 35,30 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 4 | 34,70 | 33,65 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 5 | 23,58 | 22,87 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 19,20 | 18,62 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 7 | 93,34 | 90,54 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 8 | 50,04 | 49,54 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 9 | 26,60 | 26,10 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 10 | 16,25 | 16,25 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 11 | 19,22 | 19,03 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 12 | 2,58 | 2,58 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 13 | 07,09 | 07,09 |
СНГ | Казахстан (моб.) | 24,84 | 24,10 |
СНГ | Казахстан (фикс) | 34,22 | 33,19 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (моб.) | 23,76 | 23,05 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (фикс) | 18,17 | 17,62 |
Азия | Китай | 5,94 | 5,76 |
СНГ | Молдова | 38,85 | 37,68 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 150,36 | 145,85 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 38,80 | 37,63 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 38,16 | 37,01 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 38,17 | 37,02 |
Азия | Остальная Азия - 5 | 202,82 | 196,73 |
Азия | Остальная Азия - 6 | 13,2 | 13,45 |
Азия | Остальная Азия - 7 | 7,14 | 7,14 |
Азия | Остальная Азия - 8 | 10,50 | 10,50 |
Азия | Остальная Азия - 9 | 4,40 | 4,40 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 53,27 | 51,67 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 47,14 | 45,72 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 44,40 | 43,07 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 136,15 | 132,06 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 193,45 | 187,65 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 25,45 | 25,45 |
Америка | Остальная Америка - 7 | 7,84 | 7,84 |
Америка | Остальная Америка - 8 | 13,28 | 13,28 |
Америка | Остальная Америка - 9 | 4,29 | 4,29 |
Америка | Остальная Америка - 10 | 90,64 | 89,24 |
Америка | Остальная Америка - 11 | 229,76 | 228,06 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 68,42 | 66,36 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 59,07 | 57,29 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 24,29 | 23,56 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 3,87 | 3,75 |
Америка | США, Канада | 6,28 | 6,09 |
Америка | США, Аляска | 6,24 | 6,24 |
СНГ | Украина (моб) | 37,76 | 36,63 |
СНГ | Украина (фикс) | 21,54 | 20,89 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 1 | 6,24 | 6,24 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 2 | 3,28 | 3,28 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 1 | 5,50 | 5,50 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 2 | 13,73 | 13,23 |
Спутниковые сети | СГПСС и международные сети | 901,32 | 874,28 |
Спутниковые сети | Глобалстар (Россия) | 517 | 501,49 |
Спутниковые сети | INMARSAT | 909,14 | 881,86 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Оферта)
Условия предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.